截至2024年末新增地方政府專項(xiàng)債券情況表、截至2024年末新增地方政府專項(xiàng)債券資金收支情況表

發(fā)表時(shí)間:2025-06-17 16:40作者:金融事業(yè)部

截至2024年末新增地方政府專項(xiàng)債券情況表

單位:億元
債券名稱                債券基本信息債券項(xiàng)目資產(chǎn)類型債券項(xiàng)目總投資債券項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)投資已取得項(xiàng)目收益備注
債券編碼債券類型債券規(guī)模發(fā)行時(shí)間(年/月/日)債券利率(%)債券期限
其中:債券資金安排
其中:債券資金安排
2021年四川省社會(huì)事業(yè)專項(xiàng)債券(十二期)-2021年四川省政府專項(xiàng)債券(四十九期)2171194其他自平衡專項(xiàng)債券2.632021-11-093.5420年社會(huì)事業(yè)18.54 13.50 7.65 2.63 0.00 成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院德陽醫(yī)院
2022年四川省社會(huì)事業(yè)專項(xiàng)債券(三期)-2022年四川省政府專項(xiàng)債券(三期)Q2251-0003其他自平衡專項(xiàng)債券0.22022-01-273.2520年社會(huì)事業(yè)3.40 2.50 0.48 0.20 0.00 德陽市天府旌城五所幼兒園建設(shè)項(xiàng)目
2022年四川省社會(huì)事業(yè)專項(xiàng)債券(七期)-2022年四川省政府專項(xiàng)債券(二十期)Q2251-0020其他自平衡專項(xiàng)債券12022-02-183.3120年社會(huì)事業(yè)18.54 13.50 7.65 1.00 0.00 成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院德陽醫(yī)院
2022年四川省棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券(七期)-2022年四川省政府專項(xiàng)債券(三十一期)Q2251-0024棚改專項(xiàng)債券1.222022-02-183.0410年棚戶區(qū)改造9.77 7.20 7.41 1.22 0.00 三元花園A區(qū)棚戶區(qū)改造(含配套設(shè)施)項(xiàng)目
2022年四川省棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券(七期)-2022年四川省政府專項(xiàng)債券(三十一期)Q2251-0024棚改專項(xiàng)債券0.632022-02-183.0410年棚戶區(qū)改造5.57 4.10 2.94 0.63 0.00 三元花園C區(qū)棚戶區(qū)改造(含配套設(shè)施)項(xiàng)目
2022年四川省棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券(七期)-2022年四川省政府專項(xiàng)債券(三十一期)Q2251-0024棚改專項(xiàng)債券0.842022-02-183.0410年棚戶區(qū)改造6.61 4.90 3.76 0.84 0.00 三元花園B區(qū)棚戶區(qū)改造(含配套設(shè)施)項(xiàng)目
2022年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券(十五期)-2022年四川省政府專項(xiàng)債券(七十一期)Q2251-0111棚改專項(xiàng)債券0.52022-10-172.8810年棚戶區(qū)改造5.57 4.10 2.94 0.50 0.00 三元花園C區(qū)棚戶區(qū)改造(含配套設(shè)施)項(xiàng)目
2022年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券(十五期)-2022年四川省政府專項(xiàng)債券(七十一期)Q2251-0111棚改專項(xiàng)債券0.52022-10-172.8810年棚戶區(qū)改造6.61 4.90 3.76 0.50 0.00 三元花園B區(qū)棚戶區(qū)改造(含配套設(shè)施)項(xiàng)目
2022年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券(十五期)-2022年四川省政府專項(xiàng)債券(七十一期)Q2251-0111棚改專項(xiàng)債券1.52022-10-172.8810年棚戶區(qū)改造9.77 7.20 7.41 1.50 0.00 三元花園A區(qū)棚戶區(qū)改造(含配套設(shè)施)項(xiàng)目
2023年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券(二十八期)-2023年四川省政府專項(xiàng)債券(二十九期)Q2351-0074棚改專項(xiàng)債券1.42023-07-202.7310年棚戶區(qū)改造9.77 7.20 7.41 1.40 0.00 三元花園A區(qū)棚戶區(qū)改造(含配套設(shè)施)項(xiàng)目
2023年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券(二十八期)-2023年四川省政府專項(xiàng)債券(二十九期)Q2351-0074棚改專項(xiàng)債券0.62023-07-202.7310年棚戶區(qū)改造6.61 4.90 3.76 0.60 0.00 三元花園B區(qū)棚戶區(qū)改造(含配套設(shè)施)項(xiàng)目
2023年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券(二十八期)-2023年四川省政府專項(xiàng)債券(二十九期)Q2351-0074棚改專項(xiàng)債券0.52023-07-202.7310年棚戶區(qū)改造5.57 4.10 2.94 0.50 0.00 三元花園C區(qū)棚戶區(qū)改造(含配套設(shè)施)項(xiàng)目
2023年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券(三十期)-2023年四川省政府專項(xiàng)債券(三十一期)Q2351-0082其他自平衡專項(xiàng)債券0.52023-07-203.1120年社會(huì)事業(yè)5.00 3.00 0.50 0.50 0.00 旌陽高新區(qū)(天府旌城)天龍寺景區(qū)及旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目
2023年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券(十期)-2023年四川省政府專項(xiàng)債券(十期)Q2351-0024棚改專項(xiàng)債券12023-02-273.0210年棚戶區(qū)改造9.77 7.20 7.41 1.00 0.00 三元花園A區(qū)棚戶區(qū)改造(含配套設(shè)施)項(xiàng)目
2023年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券(十七期)-2023年四川省政府專項(xiàng)債券(十七期)Q2351-0040其他自平衡專項(xiàng)債券0.552023-03-313.1720年社會(huì)事業(yè)18.54 13.50 7.65 0.55 0.00 成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院德陽醫(yī)院
2024年四川省政府專項(xiàng)債券(八期)231806其他自平衡專項(xiàng)債券0.32024/5/162.4110年棚戶區(qū)改造5.57 4.10 2.94 0.30 0.00 三元花園C區(qū)棚戶區(qū)改造(含配套設(shè)施)項(xiàng)目
2024年四川省政府專項(xiàng)債券(八期)231806其他自平衡專項(xiàng)債券0.32024/5/162.4110年棚戶區(qū)改造6.61 4.90 3.76 0.30 0.00 三元花園B區(qū)棚戶區(qū)改造(含配套設(shè)施)項(xiàng)目
2024年四川省政府專項(xiàng)債券(二十一期)2405831其他自平衡專項(xiàng)債券0.52024/8/292.2210年棚戶區(qū)改造9.77 7.20 7.41 0.50 0.00 三元花園A區(qū)棚戶區(qū)改造(含配套設(shè)施)項(xiàng)目
2024年四川省政府專項(xiàng)債券(二十九期)2405857其他自平衡專項(xiàng)債券0.22024/9/112.1810年棚戶區(qū)改造6.61 4.90 3.76 0.20 0.00 三元花園B區(qū)棚戶區(qū)改造(含配套設(shè)施)項(xiàng)目
2024年四川省政府專項(xiàng)債券(二十九期)2405857其他自平衡專項(xiàng)債券0.22024/9/112.1810年棚戶區(qū)改造5.57 4.10 2.94 0.20 0.00 三元花園C區(qū)棚戶區(qū)改造(含配套設(shè)施)項(xiàng)目


截至2024年末新增地方政府專項(xiàng)債券資金收支情況表

單位:億元
序號(hào)截至2024年末新增專項(xiàng)債券資金收入截至2024年末新增專項(xiàng)債券資金安排的支出
債券名稱金額支出功能分類金額
合計(jì)
15.07
15.07
12023年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券(十期)-2023年四川省政府專項(xiàng)債券(十期)1.00212城鄉(xiāng)社區(qū)支出10.19
22024年四川省政府專項(xiàng)債券(八期)0.60213農(nóng)林水支出0.00
32022年四川省棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券(七期)-2022年四川省政府專項(xiàng)債券(三十一期)2.69229其他支出4.88
42024年四川省政府專項(xiàng)債券(二十九期)0.40

52023年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券(二十八期)-2023年四川省政府專項(xiàng)債券(二十九期)2.50

62023年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券(三十期)-2023年四川省政府專項(xiàng)債券(三十一期)0.50

72022年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券(十五期)-2022年四川省政府專項(xiàng)債券(七十一期)2.50

82022年四川省社會(huì)事業(yè)專項(xiàng)債券(三期)-2022年四川省政府專項(xiàng)債券(三期)0.20

92024年四川省政府專項(xiàng)債券(二十一期)0.50

102021年四川省社會(huì)事業(yè)專項(xiàng)債券(十二期)-2021年四川省政府專項(xiàng)債券(四十九期)2.63

112022年四川省社會(huì)事業(yè)專項(xiàng)債券(七期)-2022年四川省政府專項(xiàng)債券(二十期)1.00

122023年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券(十七期)-2023年四川省政府專項(xiàng)債券(十七期)0.55